Preise sind immern die gleiche das ganzes jahr.
| Zimmer | B&B | Halbpension | Vollpension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Einzelnzimmer | 50 | 90 | 68 | 108 | 82 | 123 |
| DoppelZimmer | 40 | 50 | 58 | 68 | 76 | 83 |
| DreiBettZimmer | 35 | 45 | 53 | 63 | 71 | 78 |
| Vierbettzimmer | 30 | 40 | 48 | 58 | 66 | 73 |
| Kinder
0-3 Jahre |
Free ohne ZustellBett oder Babybett und ohne Decken. | |||||
| Kinder 4-10 Jahre |
nach dem Zimmern | 50% Rabatt auf Mahlzeiten | ||||
| Zimmer mit Kuche | Preis | |
|---|---|---|
| Min | Max | |
| Doppelzimmer * | 450 | 520 |
| Extra Day Doppelzimmer * | 65 | 75 |
| Dreibettzimmer * | 550 | 620 |
| Extra Day in Dreibettzimmer * | 80 | 90 |
| Quadrupla * | 620 | 720 |
| Giorno Extra Quadrupla* | 90 | 100 |
* Hinweis:: Ausgeschlossen sind: Frühstück, Putzen und Aufräumen des Zimmers. Eingeschlossen sind: Wechsel der Bettwäsche alle 5 Tage.
| Type | Preis |
|---|---|
| Essig | 15 euro |
