I prezzi sono validi tutto l'anno. Non c'è differenza tra alta e bassa stagione.
| Camera | B&B | Mezza pensione | Pensione completa |
|---|---|---|---|
| Singola | 45 | 60 | 75 |
| Matrimoniale | 40 | 55 | 70 |
| Matrimoniale uso singola | 50 | 65 | 80 |
| Tripla | 30 | 45 | 60 |
| Quadrupla | 25 | 40 | 55 |
| Bambini 0 - 2 anni |
Gratis senza letto supplementare o culla e senza coperto. | ||
| Bambini 3 - 8 anni |
in base alla camera | Sconto 50% sui pasti | |
| Appartamento | Prezzo |
|---|---|
| Matrimoniale * | 400 |
| Tripla * | 450 |
* Attenzione: sono escluse la colazione, le pulizie ed il riassetto della camera. È compreso il cambio di biancheria ogni 5 giorni.
| Tipo | Prezzo |
|---|---|
| Pasto | 15 euro |